家族の条件から探す
使い方別に、候補車を横並びで比べる
掲載済みの定員・装備・家族スコアだけを使って分類しています。候補を見つけたら、車種ページで世代や公式情報の確認日までご確認ください。
子どもの送迎・乗せ降ろし
スライドドア付きで、幼児との使いやすさ評価が高い車を比較します。
| 車種 | 定員 | ドア・3列 | 全長×全幅×全高 | 関連評価 |
|---|---|---|---|---|
| ダイハツ タント | 4人 | スライドドア・2列 | 3395×1475×1755mm | 街乗り 5/5・長距離 2/5・荷物 2/5 |
| トヨタ シエンタ | 7人 | スライドドア・3列 | 4260×1695×1695mm | 街乗り 5/5・長距離 3/5・荷物 3/5 |
| ホンダ フリード | 6人 | スライドドア・3列 | 4310×1695×1755mm | 街乗り 5/5・長距離 3/5・荷物 4/5 |
| スズキ スペーシア | 4人 | スライドドア・2列 | 3395×1475×1785mm | 街乗り 5/5・長距離 2/5・荷物 2/5 |
| スズキ ソリオ | 5人 | スライドドア・2列 | 3790×1645×1745mm | 街乗り 5/5・長距離 3/5・荷物 3/5 |
| ダイハツ トール | 5人 | スライドドア・2列 | 3700×1670×1735mm | 街乗り 5/5・長距離 2/5・荷物 3/5 |
| トヨタ ヴォクシー | 7人 | スライドドア・3列 | 4695×1730×1895mm | 街乗り 3/5・長距離 4/5・荷物 5/5 |
| トヨタ ノア | 7人 | スライドドア・3列 | 4695×1730×1895mm | 街乗り 3/5・長距離 4/5・荷物 5/5 |
3列シートを使う家族
定員7人以上かつ3列シートの車を、定員と荷物評価で比較します。
| 車種 | 定員 | ドア・3列 | 全長×全幅×全高 | 関連評価 |
|---|---|---|---|---|
| ホンダ ステップワゴン | 8人 | スライドドア・3列 | 4800×1750×1840mm | 街乗り 3/5・長距離 4/5・荷物 5/5 |
| 日産 セレナ | 8人 | スライドドア・3列 | 4765×1740×1870mm | 街乗り 3/5・長距離 5/5・荷物 5/5 |
| トヨタ ヴォクシー | 7人 | スライドドア・3列 | 4695×1730×1895mm | 街乗り 3/5・長距離 4/5・荷物 5/5 |
| トヨタ ノア | 7人 | スライドドア・3列 | 4695×1730×1895mm | 街乗り 3/5・長距離 4/5・荷物 5/5 |
| 日産 エクストレイル | 7人 | 通常ドア・3列 | 4660×1840×1720mm | 街乗り 3/5・長距離 5/5・荷物 5/5 |
| トヨタ アルファード | 7人 | スライドドア・3列 | 4995×1850×1935mm | 街乗り 2/5・長距離 5/5・荷物 4/5 |
| トヨタ ヴェルファイア | 7人 | スライドドア・3列 | 4995×1850×1935mm | 街乗り 2/5・長距離 5/5・荷物 4/5 |
| トヨタ シエンタ | 7人 | スライドドア・3列 | 4260×1695×1695mm | 街乗り 5/5・長距離 3/5・荷物 3/5 |
街乗り・駐車のしやすさ重視
街乗りと運転しやすさの既存評価が、ともに4以上の車です。
| 車種 | 定員 | ドア・3列 | 全長×全幅×全高 | 関連評価 |
|---|---|---|---|---|
| スズキ スペーシア | 4人 | スライドドア・2列 | 3395×1475×1785mm | 街乗り 5/5・長距離 2/5・荷物 2/5 |
| スズキ ソリオ | 5人 | スライドドア・2列 | 3790×1645×1745mm | 街乗り 5/5・長距離 3/5・荷物 3/5 |
| ダイハツ タント | 4人 | スライドドア・2列 | 3395×1475×1755mm | 街乗り 5/5・長距離 2/5・荷物 2/5 |
| ダイハツ トール | 5人 | スライドドア・2列 | 3700×1670×1735mm | 街乗り 5/5・長距離 2/5・荷物 3/5 |
| トヨタ アクア | 5人 | 通常ドア・2列 | 4050×1695×1485mm | 街乗り 5/5・長距離 3/5・荷物 2/5 |
| トヨタ ヤリス | 5人 | 通常ドア・2列 | 3940×1695×1500mm | 街乗り 5/5・長距離 3/5・荷物 2/5 |
| トヨタ ルーミー | 5人 | スライドドア・2列 | 3700×1670×1735mm | 街乗り 5/5・長距離 3/5・荷物 3/5 |
| ホンダ N-BOX | 4人 | スライドドア・2列 | 3395×1475×1790mm | 街乗り 5/5・長距離 2/5・荷物 2/5 |
帰省・長距離と荷物を重視
長距離と荷物の既存評価が、ともに4以上の車です。
| 車種 | 定員 | ドア・3列 | 全長×全幅×全高 | 関連評価 |
|---|---|---|---|---|
| スバル フォレスター | 5人 | 通常ドア・2列 | 4640×1815×1730mm | 街乗り 3/5・長距離 5/5・荷物 5/5 |
| トヨタ RAV4 | 5人 | 通常ドア・2列 | 4600×1855×1685mm | 街乗り 3/5・長距離 5/5・荷物 5/5 |
| マツダ CX-5 | 5人 | 通常ドア・2列 | 4575×1845×1690mm | 街乗り 3/5・長距離 5/5・荷物 5/5 |
| 日産 エクストレイル | 7人 | 通常ドア・3列 | 4660×1840×1720mm | 街乗り 3/5・長距離 5/5・荷物 5/5 |
| 日産 セレナ | 8人 | スライドドア・3列 | 4765×1740×1870mm | 街乗り 3/5・長距離 5/5・荷物 5/5 |
| トヨタ アルファード | 7人 | スライドドア・3列 | 4995×1850×1935mm | 街乗り 2/5・長距離 5/5・荷物 4/5 |
| トヨタ ヴェルファイア | 7人 | スライドドア・3列 | 4995×1850×1935mm | 街乗り 2/5・長距離 5/5・荷物 4/5 |
| トヨタ ヴォクシー | 7人 | スライドドア・3列 | 4695×1730×1895mm | 街乗り 3/5・長距離 4/5・荷物 5/5 |