家族の条件で選ぶ
ファミリーカー・ファインダー
「チャイルドシートが載るか」「ベビーカーを積めるか」「子供が乗り降りしやすいか」—— スペック表には出てこない家族目線の評価で、29車種を絞り込み・並べ替えできます。 見出しをタップで並べ替え。評価の付け方はこちら。
29車種を表示中
| 車種 | カテゴリ | 新車 | 乗車 | 燃費 | チャイルドシート | ベビーカー積載 | 子供の乗り降り | 街乗り・駐車 | 長距離ラク | 維持費の安さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ シエンタスライドHV | コンパクトミニバン | 195万〜 | 7人 | 24 | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●● | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●○ | 詳細 → |
| ホンダ フリードスライドHV | コンパクトミニバン | 210万〜 | 6人 | 20.9 | ●●●●○ | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●○ | 詳細 → |
| トヨタ ノアスライドHV | ミドルミニバン | 285万〜 | 7人 | 23 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●○○ | 詳細 → |
| トヨタ ヴォクシースライドHV | ミドルミニバン | 290万〜 | 7人 | 23 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●○○ | 詳細 → |
| 日産 セレナスライドHV | ミドルミニバン | 290万〜 | 8人 | 21.6 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●○○ | 詳細 → |
| ホンダ ステップワゴンスライドHV | ミドルミニバン | 300万〜 | 8人 | 20 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●○○ | 詳細 → |
| トヨタ アルファードスライドHV | ラージミニバン | 500万〜 | 7人 | 20 | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●●●● | ●●○○○ | 詳細 → |
| トヨタ ヴェルファイアスライドHV | ラージミニバン | 640万〜 | 7人 | 20 | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●●●● | ●○○○○ | 詳細 → |
| ホンダ N-BOXスライド | 軽ハイトワゴン | 148万〜 | 4人 | 21.2 | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●●● | ●●○○○ | ●●●●● | 詳細 → |
| スズキ スペーシアスライドHV | 軽ハイトワゴン | 140万〜 | 4人 | 25 | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●●● | ●●○○○ | ●●●●● | 詳細 → |
| ダイハツ タントスライド | 軽ハイトワゴン | 135万〜 | 4人 | 21.4 | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●● | ●●●●● | ●●○○○ | ●●●●● | 詳細 → |
| 日産 ルークススライド | 軽ハイトワゴン | 145万〜 | 4人 | 21.6 | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●●● | ●●○○○ | ●●●●● | 詳細 → |
| 三菱 デリカミニスライド | 軽ハイトワゴン | 168万〜 | 4人 | 20.1 | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●○ | 詳細 → |
| スズキ ソリオスライドHV | コンパクトトールワゴン | 155万〜 | 5人 | 24.3 | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●● | 詳細 → |
| トヨタ ルーミースライド | コンパクトトールワゴン | 154万〜 | 5人 | 20.2 | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●○ | 詳細 → |
| ダイハツ トールスライド | コンパクトトールワゴン | 150万〜 | 5人 | 20.2 | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●●● | ●●○○○ | ●●●●○ | 詳細 → |
| トヨタ ヤリスクロスHV | コンパクトSUV | 200万〜 | 5人 | 30.8 | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | 詳細 → |
| ホンダ ヴェゼルHV | コンパクトSUV | 240万〜 | 5人 | 26 | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | 詳細 → |
| トヨタ カローラクロスHV | コンパクトSUV | 250万〜 | 5人 | 26.2 | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●●○ | 詳細 → |
| 日産 キックスHV | コンパクトSUV | 268万〜 | 5人 | 28.4 | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | 詳細 → |
| マツダ CX-30 | コンパクトSUV | 230万〜 | 5人 | 20.7 | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●○○ | 詳細 → |
| 日産 エクストレイルHV | ミドルSUV | 305万〜 | 7人 | 20.6 | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●○○ | 詳細 → |
| マツダ CX-5 | ミドルSUV | 285万〜 | 5人 | 17 | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●○○ | 詳細 → |
| スバル フォレスター | ミドルSUV | 295万〜 | 5人 | 15.8 | ●●●●○ | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●○○ | 詳細 → |
| トヨタ RAV4HV | ミドルSUV | 295万〜 | 5人 | 22.2 | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●○○ | 詳細 → |
| トヨタ アクアHV | コンパクトカー | 199万〜 | 5人 | 35.8 | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●● | 詳細 → |
| トヨタ ヤリスHV | コンパクトカー | 148万〜 | 5人 | 36 | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●● | 詳細 → |
| ホンダ フィットHV | コンパクトカー | 162万〜 | 5人 | 29.4 | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●○ | 詳細 → |
| 日産 ノートHV | コンパクトカー | 202万〜 | 5人 | 29.4 | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●○ | 詳細 → |
条件に合う車種がありません。条件をゆるめてみてください。
家族スコア(●=5段階)は編集部が家族の使い方の観点で付けた目安です(採点根拠は評価基準)。 価格・スペックは目安のため、最終確認はメーカー公式・販売店でお願いします。データ最終更新: 2026-07-03